L Series filter cloth specifications
Model data for filter cloths used on vertical (tower) press filters. Typical values supplied by the mill; individual batches may vary.
Used on vertical (tower) press filters: non-ferrous metals, chemicals, metallurgy, mining
| Model | Material | Air permeability @200 Pa | Water permeability @1200 Pa (L/m²·s) | Thickness (mm) | Warp tensile strength (N/cm) | Weight (g/m²) | Particle retention (µm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/m²·s | CFM | |||||||
| L-TDF110 | PET mono/multifilament | 110–140 | 22–28 | 6–8 | 1.35 | 3000 | 1210 | 20–25 |
| L-TDF35 | PET mono/multifilament | 35–45 | 7–9 | 3–4 | 1.30 | 3000 | 1210 | 5–10 |
| L-TDF70 | PET mono/multifilament | 70–100 | 15–20 | 4.0–4.2 | 1.32 | 3000 | 1210 | 15–20 |
| L-TDF250 | PET mono/multifilament | 250–300 | 53–57 | 20–24 | 1.53 | 3000 | 1383 | — |
| L-TDF150 | PET mono/multifilament | 150–180 | 30–36 | 8–10 | 1.50 | 3000 | 1383 | — |
| L-PTDF280 | PP/PET mono/multifilament | 280–340 | 55–67 | 25–30 | 1.90 | 2750 | 1347 | — |
| L-PTDF80 | PP/PET mono/multifilament | 70–90 | 14–18 | 6–8 | 1.90 | 2750 | 1347 | — |
| L-PTDF140 | PP/PET mono/multifilament | 140–160 | 27–32 | 10–15 | 1.90 | 2750 | 1347 | — |
| L-PTDF280 | PP/PET mono/multifilament | 280–330 | 55–65 | — | 1.90 | 2750 | 1253 | — |
| L-PTDF180 | PP/PET mono/multifilament | 180–230 | 36–45 | — | 1.90 | 2750 | 1253 | — |
| L-PTDF500 | PP/PET mono/multifilament | 500–600 | 100–120 | — | 1.95 | 2750 | 1100 | — |
| L-TDF26 | PET mono/multifilament | 26–37 | 5–7.5 | 1.80 | 2.16 | 3030 | 2043 | 3–8 |
| L-TF30 | PET multifilament | 30–40 | 6–8 | 2.5–3.0 | 1.73 | 3100 | 1768 | 5–10 |
| L-TF25 | PET multifilament | 25–30 | 5–6 | 2.0–2.5 | 1.70 | 3100 | 1768 | — |
| L-PF40 | PP multifilament | 40–45 | 8.0–9.0 | 4.0–5.0 | 2.05 | 2550 | 1200 | 5–10 |
| L-PF30 | PP multifilament | 30–40 | 5–6 | 3.0 | 2.05 | 2550 | 1200 | 5–10 |
| L-PF220 | PP multifilament | 220–270 | 44–54 | — | 1.88 | 1950 | 1200 | — |
| L-PF90 | PP multifilament | 90–120 | 15–25 | — | 1.88 | 1950 | 1200 | — |
| L-PF110 | PP multifilament | 110–140 | 22–28 | — | 1.88 | 1950 | 1200 | — |
- Typical values supplied by the mill; individual batches may vary.
- — = not listed; available on request.
- CFM values are the 200 Pa air permeability converted to cfm/ft².
- L-PTDF280 is offered in two weights.
To select the right cloth, tell us: particle size of the solids (µm, d50 or a range); actual slurry temperature (°C); slurry pH; anything special about the material.